産品詳情
本産品以氫燃料電池為能源系統,高壓碳纖維儲氫瓶内的氫氣經過減壓穩壓一體閥輸入到電堆,在電堆内和氧氣反應轉換成電能,再經過DCDC、控制器輸出電能,同時排出氫氧反應所生成的水,沒有任何污染物的排放,既節能又環保。
本産品廣泛應用于軍方野外演示/應急、軍事基地等。
項目 | 軍工專用應急電源 | 型号 | JRD-S1500W48V | |
技術參數類别 | 電堆技術參數 | DCDC技術參數 | DCAC技術參數 | 範圍 |
額定功率(W) | 1977 | 1500 | 1500 | +20% |
額定電壓(V) | 48 | 48 | 220(AC) | +2% |
額定電流(A) | 41.2 | 31.3 | 6.8 | +21% |
效率(%) | 50 | 95 | 90 | ≥53 |
氫氣純度(%) | 99.99 | / | / | ≥99.99(CO<1ppm) |
氫氣壓力(mpa) | 0.06 | / | / | 0.045~0.06 |
氫氣耗量(L/min) | 19.3 | / | / | +19% |
工作環境溫度(℃) | 25 | -5~35 | ||
工作環境濕度(%) | 60 | 10~95 | ||
儲存環境溫度(℃) | -10~50 | |||
噪聲(dB) | ≤60 | |||
電堆尺寸(mm) | 310*160*100 | 重量(kg) | 3.5 | |
電堆+控制尺寸(mm) | 320*164*140 | 重量(kg) | 4.6 | |
箱體尺寸(mm) | 480*465*220 | 總重量(kg) | 17.05 |

服務熱線:4000575995、13305851111
傳真:0575-85518866
中文網站:snsyxe.cn
英文網站:en.sxjunji.com
電子郵箱:sxjjkj@126.com
聯系地址:
浙江省紹興市柯橋區科技園科創大廈B座1607-1608室、起航樓2号樓203-204室
浙江省紹興市柯橋區楊汛橋街道遠瞻路3号

微信公衆号