産品詳情
目前,電解水制氫的長時間測試比較是市場上壽命較長、較可靠的電解槽。電解槽由槽體、陽極和陰極組成,用隔膜将陽極室與陰極室隔開,當直流電通過電解槽時,在陽極與溶液界面處發生氧化反應,在陰極與溶液界面處發生還原反應,以制取高純度的氫氣。
公司已開發出電阻小、壽命長、高性能的電解槽,本産品廣泛應用于富氫機、吸氫機、氫氧呼吸機、氫氣發生器、車載氫能裝備等。
項目 | PEM-150 | PEM-300 | PEM-600 |
電流(A) | 20 | 40 | 40 |
電壓(V) | 2-5 | 2-5 | 4-7 |
功率(W) | 40-100 | 80-200 | 160-280 |
産氫量(ml/min) | 150 | 300 | 600 |
産氧量(ml/min) | 75 | 150 | 300 |
氫純度(%) | ≥99.99 | ||
循環水溫度(℃) | 35-40 | 35-45 | 35-50 |
循環水量(ml/min) | <40 | <80 | <160 |
水質要求 | 純水、去離子水 | ||
循環方式 | 1、自然循環(進水口朝下,回水口朝上,水箱出水口須高于電解槽入水口10cm以上)。 2、泵循環(無高度差要求)。 | ||
電解方式 | PEM純水電解 | ||
最大承受壓力(Mpa) | 0.5(可按要求定制) | ||
電導率(uS/cm) | ≤1 | ||
電阻率(mΩ/cm) | ≥1 | ||
TDS(ppm) | ≤1 | ||
尺寸(mm) | 147*30*113 | 174*45*138 | 174*49*138 |
重量(kg) | 0.79 | 1.575 | 1.8 |

服務熱線:4000575995、13305851111
傳真:0575-85518866
中文網站:snsyxe.cn
英文網站:en.sxjunji.com
電子郵箱:sxjjkj@126.com
聯系地址:
浙江省紹興市柯橋區科技園科創大廈B座1607-1608室、起航樓2号樓203-204室
浙江省紹興市柯橋區楊汛橋街道遠瞻路3号

微信公衆号